[车讯 资讯] 10月15日,我们从官方获悉,2024年9月上汽通用汽车终端销量54007辆(含出口),环比增长6.8%。新能源终端销量11017辆,环比增长7.3%。1-9月终端销量合计453052辆(含出口),新能源汽车终端销量合计75847辆,同比增长101%。
具体来看,别克GL8家族9月销量10591辆,蝉联MPV市场销量第一,其中GL8陆尊PHEV销量环比两位数增长。全新凯迪拉克XT5(参数|询价)当月累计下定5000+,新车交...
新能源电动汽车厂家 第103页
-
2024.10.17 | 新能源电动汽车厂家 | 57152次围观
-
2024.10.17 | 新能源电动汽车厂家 | 60706次围观
-
2024.10.17 | 新能源电动汽车厂家 | 53999次围观
-
2024.10.16 | 新能源电动汽车厂家 | 55473次围观
-
2024.10.16 | 新能源电动汽车厂家 | 61058次围观
-
2024.10.16 | 新能源电动汽车厂家 | 61265次围观
-
2024.10.15 | 新能源电动汽车厂家 | 55619次围观
-
2024.10.15 | 新能源电动汽车厂家 | 59907次围观
-
2024.10.15 | 新能源电动汽车厂家 | 63969次围观
-
2024.10.14 | 新能源电动汽车厂家 | 52316次围观
-
2024.10.14 | 新能源电动汽车厂家 | 64482次围观
-
2024.10.14 | 新能源电动汽车厂家 | 58111次围观












