汽势Auto-First|大梁
不惧价格战,打响品质战,发力技术战。三管齐下的上汽荣威油车、电车两头甜,自主品牌国家队单月销量战报涨声一片。
上汽荣威5月6日最新公布的4月销量战报显示:荣威品牌整体销量环比增长9.7%。其中,新能源车型整体销量增长势头显著,环比增长28%。在DMH超级混动技术拉动下,荣威D7 DMH连续4个月蝉联插电式混动中型车销量榜TOP 2,包括全新荣威i5、全新荣威RX5在内的多款车型持续热销。
上汽荣威4月12日重拳出击,发布“荣卷风”放价...
新能源电动汽车厂家 第193页
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 59410次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 56667次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 54142次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 55850次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 55523次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 63493次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 55565次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 52313次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 60170次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 64008次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 55877次围观
-
2024.05.11 | 新能源电动汽车厂家 | 57468次围观












