2025年9月1日,一汽丰田率先公布8月销售业绩;8月销售新车70125辆,1-8月累计销售515980辆,同比增长11%,“合资亮色”名副其实,“合资新力量”风劲势猛。
中国幅员辽阔,地域特征明显,不同区域用户有着不同的需求和喜好。在一汽丰田看来,坚持客户第一就要以区域用户为中心,一城一策,甚至是一车一策的开展营销,才能满足用户需求。
8月,针对广大中部区域用户对轿车的旺盛需求,一汽丰田特别推出了亚洲龙探享版车型。亚洲龙探享版搭载2.0L高效动力引...
一汽
-
2025.09.02 | 新能源电动汽车厂家 | 74485次围观
-
2025.08.16 | 新能源电动汽车厂家 | 66440次围观
-
2025.08.15 | 新能源电动汽车厂家 | 65195次围观
-
2025.08.11 | 新能源电动汽车厂家 | 67145次围观
-
2025.08.05 | 新能源电动汽车厂家 | 70132次围观
-
2025.06.02 | 新能源电动汽车厂家 | 75235次围观
-
2025.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 69373次围观
-
2025.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 60913次围观
-
2025.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 64570次围观
-
2024.05.23 | 新能源电动汽车厂家 | 55826次围观
-
2024.04.09 | 新能源电动汽车厂家 | 63477次围观
-
2024.03.08 | 新能源电动汽车厂家 | 57871次围观












