8月22日晚,长安汽车发布2025年半年度财报显示:今年上半年公司规模取得稳健增长,新能源效益稳步改善,单车均价持续提升,企业盈利性进一步向好。
2025年上半年,长安汽车累计销量135.5万辆,同比增长1.6%,创近8年新高,其中新能源汽车销量45.2万辆,同比增长49.1%;海外销量29.9万辆,同比增长5.1% 。营业收入726.91亿元,归母净利润22.9亿元,扣非归母净利润14.77亿元,同比增长26.36%,毛利率从上年同期的13.87%提...
长安汽车
-
2025.08.27 | 新能源电动汽车厂家 | 58543次围观
-
2025.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 63807次围观
-
2025.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 53736次围观
-
2025.04.04 | 新能源电动汽车厂家 | 65988次围观
-
2025.04.02 | 新能源电动汽车厂家 | 68570次围观
-
2024.11.08 | 新能源电动汽车厂家 | 59410次围观
-
2024.10.24 | 新能源电动汽车厂家 | 62281次围观
-
2024.09.07 | 新能源电动汽车厂家 | 60266次围观
-
2024.08.17 | 新能源电动汽车厂家 | 58021次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 54930次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 53620次围观
-
2024.05.23 | 新能源电动汽车厂家 | 56343次围观












