5月17日的金流向数据方面,主力金净流入81.26万元,占总成交额2.8%,游金净流出133.67万元,占总成交额4.61%,散户金净流入52.41万元,占总成交额1.81%。
近5日金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
英利2024年一季报显示,公司主营收入11.61亿元,同比下降0.31%;归母净利润2004.86万元,同比上升154.12%;扣非净利润1761.93万元,同比上升221.16%;负债率42.9%,投收益341.64万元,财务费用618....
新能源电动汽车厂家 第175页
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 53940次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 64022次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 59844次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 56220次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 57954次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 53635次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 53168次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 61992次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 60416次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 61707次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 53723次围观
-
2024.05.18 | 新能源电动汽车厂家 | 59197次围观












