近日,北汽蓝谷公布了今年前4个月的产销快讯,显示其子公司北京新能源汽车股份有限公司的累计销量为1.3万辆,同比下降34.59%。其中,4月份销量为2882辆。
面对市场竞争的激烈,北汽蓝谷一季度的业绩出现波动。据一季度报告显示,公司营业收入为15.04亿元,同比下降39.75%,净亏损达10.16亿元,而去年同期这一数字为8.92亿元。
尽管如此,北汽蓝谷在产品投放上持续加大力度。据悉,2024年将是北汽蓝谷的产品大年。除了现有的阿尔法S先行版、极狐汽车考拉、阿尔法S/T森林...
新能源电动汽车厂家 第186页
-
2024.05.14 | 新能源电动汽车厂家 | 62435次围观
-
2024.05.14 | 新能源电动汽车厂家 | 59121次围观
-
2024.05.14 | 新能源电动汽车厂家 | 52434次围观
-
2024.05.13 | 新能源电动汽车厂家 | 55151次围观
-
2024.05.13 | 新能源电动汽车厂家 | 59415次围观
-
2024.05.13 | 新能源电动汽车厂家 | 53986次围观
-
2024.05.13 | 新能源电动汽车厂家 | 59174次围观
-
2024.05.13 | 新能源电动汽车厂家 | 62868次围观
-
2024.05.13 | 新能源电动汽车厂家 | 59811次围观
-
2024.05.13 | 新能源电动汽车厂家 | 63021次围观
-
2024.05.13 | 新能源电动汽车厂家 | 58527次围观
-
2024.05.13 | 新能源电动汽车厂家 | 51283次围观












