恒驰5
最低售价:17.90万起
6月21日,港股的恒大汽车(00708.HK)暴涨55.93%,报收0.46港元/股,市值49.88亿港元,不止如此,“恒大系”均表现不俗,恒大物业(06666.HK)亦上涨5.71%。
恒大汽车近期走势犹如“过山车”,围绕公司的各种争议一直不间断,其一举一动都吸引着投资者的眼球。
5月27日,恒大汽车复牌后大幅跳空高开,...
第133页
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 62161次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 56824次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 61945次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 56301次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 58453次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 59159次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 56317次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 55119次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 61807次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 54942次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 59304次围观
-
2024.07.13 | 新能源电动汽车厂家 | 56948次围观












