5月6日晚, 蔚来发布了发布了4月加电报告。
据报告内容显示,4月,蔚来新增布局换电站14座,累计布局换电站2,411座,实现了80.15%的电区房覆盖率,确保用户居住地或工作地3公里范围内至少有一座换电站。
同时,蔚来官方还表示,在4月蔚来用户换电1,973,376次,累计换电43,127,792次,日均换电65,779次,每1.31秒就有一台蔚来从换电站满电出发。并且,在同月平均每位蔚来用户换电4次,每次用时约3分钟,累计换电用时仅12分钟,节约加电...
第195页
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 57439次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 59354次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 54710次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 63427次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 60934次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 54827次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 56784次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 63233次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 60422次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 60012次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 63725次围观
-
2024.05.10 | 新能源电动汽车厂家 | 57897次围观












