1-3月,汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆,同比分别增长6.4%和10.6%,实现一季度开门红,创2019年来新高。
“今年第一季度的增长,在很大程度上是受去年同期低基数的影响。”中汽协会副秘书长陈士华在月度产销数据发布会上如是说到。他还指出,当前,出口是重要的增长方面,同时内需不足是今年需要重点解决的问题。
一季度同比增长33.2%,出口成车市重要增长级
数据显示,3月,我国汽车国内销量 219.3万辆,同比增长5.1%;汽车出口销量50.2万辆,同比增...
第239页
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 54534次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 59680次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 61340次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 58007次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 62217次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 61268次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 53138次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 62008次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 59320次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 55250次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 53199次围观
-
2024.04.20 | 新能源电动汽车厂家 | 56206次围观












