“斌哥站起来了,蔚来快盈利了。”
上面这句话来自蔚来车主老刘,11月26号一大早我就接到了他的电话,然后就听到了上面这句话,吓得我赶紧搜索了相关信息。
原来是11月25日,蔚来发布了第三季度财报,我顺着财报往下看:
交付量为87071辆,汽车销售额为192.023亿元,汽车毛利率为14.7%,收入总额为217.939亿元,毛利为30.246亿元,毛利率为13.9%,经营亏损为35.215亿元,净亏损34.805亿元……等会,这不还是亏着30多个亿吗?离迈入盈利门槛显然还有一定...
第4页
-
2025.12.07 | 新能源电动汽车厂家 | 44534次围观
-
2025.12.07 | 新能源电动汽车厂家 | 44707次围观
-
2025.12.06 | 新能源电动汽车厂家 | 19541次围观
-
2025.12.06 | 新能源电动汽车厂家 | 27630次围观
-
2025.12.06 | 新能源电动汽车厂家 | 38411次围观
-
2025.12.06 | 新能源电动汽车厂家 | 26377次围观
-
2025.12.05 | 新能源电动汽车厂家 | 41904次围观
-
2025.12.05 | 新能源电动汽车厂家 | 35151次围观
-
2025.12.05 | 新能源电动汽车厂家 | 24454次围观
-
2025.12.04 | 新能源电动汽车厂家 | 39071次围观
-
2025.12.04 | 新能源电动汽车厂家 | 36363次围观
-
2025.12.04 | 新能源电动汽车厂家 | 43084次围观












