(以下内容从信达证券《行业跟踪:小米SU7首月交付破7千台,马斯克到京FSD入华有望加速》研报附件原文摘录)
本期内容提要:
新势力4月交付出炉,鸿蒙智行蝉联月销量冠军,小米SU7首月交付破7千台。4月新势力交付陆续公布,其中华为赋能的鸿蒙智行首次披露合计交付数据,其中问界M94月交付新13391辆,累计大定超7万辆;智界S74月交付新4546辆;问界新M74月交付10896台,累计交付133808台,上市近半年时间累计大定18万辆;问界新M5上市24小时累计大定4031台,...
新能源电动汽车厂家 第206页
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 64638次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 58175次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 57726次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 53404次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 51372次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 58824次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 52487次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 53589次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 57377次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 62277次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 53929次围观
-
2024.05.06 | 新能源电动汽车厂家 | 57316次围观











