5月1日,又到了新能源车企们集体公布销量的日子。众所周知,4月份国内车市价格战如火如荼,包括特斯拉、蔚小理等多家车企都官宣了降价和补贴。那么成效如何?一起来看看。
比亚迪:31.3万辆,同比增长48.96%
4月份,比亚迪再次突破了30万辆。数据显示,比亚迪4月销量31.3万辆,同比增长48.96%。1-4月份,比亚迪累计销量93.95万辆,同比增长24.24%。
在多款荣耀版新车的推动下,比亚迪已经连续两个月突破30万辆。按照规划,接下来还有大批新车上市,在本届...
第211页
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 58604次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 61683次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 54952次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 57274次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 64510次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 62670次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 55373次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 60684次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 60742次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 59708次围观
-
2024.05.04 | 新能源电动汽车厂家 | 57140次围观
-
2024.05.03 | 新能源电动汽车厂家 | 60912次围观












