3月21日,理想汽车创始人、CEO李想发内部信反思理想汽车当下面临的问题,其中包括理想MEGA(图片|配置|询价)的节奏问题和过分关注销量的欲望问题。李想甚至直言,“变成了自己讨厌的人。”
截至3月21日收盘,理想汽车(2015.HK)报收135.1港元/股,总市值2867亿港元,涨1.05%。
值得注意的是,收盘后,理想汽车发布公告,更新2024年第一季度交付量展望,公告显示,由于销售订单不及预期,公司现预计其2024年第一季度的车辆交付量为76000至78000辆,此前交...
第297页
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 51693次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 58715次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 59384次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 55485次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 58428次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 66003次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 57547次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 59321次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 53334次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 60198次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 58452次围观
-
2024.03.22 | 新能源电动汽车厂家 | 60978次围观












