3月14日的金流向数据方面,主力金净流出3906.36万元,占总成交额0.86%,游金净流出1675.27万元,占总成交额0.37%,散户金净流入5581.63万元,占总成交额1.23%。
近5日金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
长安2023年三季报显示,公司主营收入1082.06亿元,同比上升26.78%;归母净利润98.82亿元,同比上升43.23%;扣非净利润36.12亿元,同比下降5.91%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入427.1...
第315页
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 55240次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 57385次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 53979次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 56222次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 56384次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 54769次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 58921次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 58736次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 59228次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 57705次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 61286次围观
-
2024.03.16 | 新能源电动汽车厂家 | 62847次围观












