2025年9月1日,一汽丰田率先公布8月销售业绩;8月销售新车70125辆,1-8月累计销售515980辆,同比增长11%,“合资亮色”名副其实,“合资新力量”风劲势猛。
中国幅员辽阔,地域特征明显,不同区域用户有着不同的需求和喜好。在一汽丰田看来,坚持客户第一就要以区域用户为中心,一城一策,甚至是一车一策的开展营销,才能满足用户需求。
8月,针对广大中部区域用户对轿车的旺盛需求,一汽丰田特别推出了亚洲龙探享版车型。亚洲龙探享版搭载2.0L高效动力引...
第31页
-
2025.09.02 | 新能源电动汽车厂家 | 74482次围观
-
2025.09.02 | 新能源电动汽车厂家 | 67498次围观
-
2025.09.01 | 新能源电动汽车厂家 | 70558次围观
-
2025.09.01 | 新能源电动汽车厂家 | 65906次围观
-
2025.09.01 | 新能源电动汽车厂家 | 70312次围观
-
2025.08.31 | 新能源电动汽车厂家 | 72832次围观
-
2025.08.31 | 新能源电动汽车厂家 | 62394次围观
-
2025.08.31 | 新能源电动汽车厂家 | 74584次围观
-
2025.08.31 | 新能源电动汽车厂家 | 72865次围观
-
2025.08.30 | 新能源电动汽车厂家 | 64791次围观
-
2025.08.30 | 新能源电动汽车厂家 | 62229次围观
-
2025.08.30 | 新能源电动汽车厂家 | 53600次围观












