0
小鹏X9 全部在售 2024款
2024.04.19 | 新能源电动汽车厂家 | 25834次围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月小鹏X9销量为3946辆,在小鹏汽车销量中占比43.72%,在MPV销量中排名第9位。
小鹏X9销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,小鹏X9销量环比增长172.51%;最近12个月中,小鹏X9销量在2024年3月达到最高,销量为3946辆。
小鹏X9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 3946 | 43.72% | 3.6% | 9 |
2024-02 | 1448 | 31.86% | 1.32% | 12 |
2024-01 | 2478 | 30.04% | 2.26% | 14 |
小鹏X9在MPV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-3月,小鹏X9的累计销量达到7872辆, 在MPV销量排名为第12位。
小鹏汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏X9 | 3946 | MPV | 9 | 43.72% |
小鹏P7 | 1605 | 中型车 | 29 | 17.78% |
小鹏G6 | 1473 | SUV | 119 | 16.32% |
小鹏G9 | 1393 | SUV | 124 | 15.43% |
小鹏P5 | 575 | 紧凑型车 | 55 | 6.37% |
小鹏G3 | 34 | SUV | 279 | 0.38% |
小鹏X9与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏X9 | 3946 | MPV | 9 | 小鹏汽车 | 43.72% |
科鲁泽 | 4146 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用雪佛兰 | 82.80% |
岚图梦想家 | 3095 | MPV | 13 | 岚图汽车 | 50.56% |
小鹏G9 | 1393 | SUV | 124 | 小鹏汽车 | 15.43% |
荣威iMAX8 EV | 752 | MPV | 32 | 上汽集团 | 9.64% |
腾势D9 | 10036 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 97.64% |
小鹏X9 35.98-41.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。