0
标致408 全部在售 2024款 2022款 2020款 2019款 2018款 2016款
2024.04.23 | 新能源电动汽车厂家 | 27706次围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月标致408销量为2745辆,在东风标致销量中占比70.84%,在紧凑型车销量中排名第33位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,标致408销量同比增长13.81%,最近12个月中,标致408销量在2023年12月达到最高,销量为4744辆。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2745 | 70.84% | 0.74% | 33 |
2024-01 | 1314 | 35.27% | 0.35% | 44 |
2023-12 | 4744 | 62.26% | 1.27% | 32 |
2023-11 | 3505 | 69.43% | 0.94% | 36 |
2023-10 | 1567 | 36.08% | 0.42% | 45 |
2023-09 | 912 | 24.46% | 0.25% | 53 |
2023-08 | 1441 | 42.36% | 0.39% | 47 |
2023-07 | 618 | 20.97% | 0.17% | 56 |
2023-06 | 543 | 28.25% | 0.15% | 59 |
2023-05 | 874 | 29.08% | 0.23% | 55 |
2023-04 | 1240 | 34.76% | 0.33% | 49 |
在紧凑型车市场,标致408在2024年3月份的市场份额同比增长了0.11%, 2024年1-3月,标致408的累计销量达到4059辆, 同比下降79.57%, 在紧凑型车销量排名为第43位。
东风标致2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 70.84% |
标致408X | 640 | 中型车 | 37 | 16.52% |
标致4008 | 232 | SUV | 229 | 5.99% |
标致508 | 159 | 中型车 | 46 | 4.10% |
标致5008 | 90 | SUV | 262 | 2.32% |
标致2008 | 9 | SUV | 289 | 0.23% |
标致408与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 | 70.84% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 25.77% |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
标致408 10.57-12.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。