0
成都3月中大型车销量数据发布 汉排名第一
2024.05.01 | 新能源电动汽车厂家 | 25322次围观
2024年3月份成都地区中大型车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 汉 | 638 | 2 |
2 | 奥迪A6L | 346 | 5 |
3 | 奔驰E级 | 252 | 3 |
4 | 阿维塔12 | 207 | 1 |
5 | 极氪001 | 198 | 6 |
6 | 宝马5系 | 113 | 4 |
7 | 沃尔沃S90 | 92 | 2 |
8 | 奥迪A7L | 86 | 2 |
9 | 长安启源A07 | 58 | 5 |
10 | 零跑C01 | 56 | 4 |
11 | 银河E8 | 47 | 7 |
12 | 捷豹XFL | 35 | 2 |
13 | 奔驰EQE | 27 | 9 |
14 | 昊铂GT | 24 | 15 |
15 | 岚图追光 | 23 | 6 |
16 | 智界S7 | 22 | 13 |
17 | 蔚来ET7 | 19 | 5 |
18 | 哪吒S | 18 | 6 |
19 | 红旗H9 | 18 | 5 |
20 | 凯迪拉克CT6 | 12 | 9 |
>>更多成都2024年3月份中大型车上牌数据<< |