0
蔚来ET5 全部在售 2022款
2024.03.20 | 新能源电动汽车厂家 | 28697次围观
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都蔚来ET5车主实际成交价追踪,车主之家发现,蔚来ET5目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为29.80-35.60万元,详见下表:
蔚来ET5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 75kWh | 29.80万 | 到店面议 | 29.80万 | 询底价 |
2022款 100kWh | 35.60万 | 到店面议 | 35.60万 | 询底价 |
蔚来ET5频道:http://www.16888.com/129364/
制表:车主之家
|
周边城市蔚来ET5优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 |
眉山 | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 |
德阳 | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 |
成都蔚来ET5与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 | |
问界M5 | 24.98-30.98万 | 到店面议 | 24.98-30.98万 | 询底价 | |
Model Y | 25.89-36.39万 | 到店面议 | 25.89-36.39万 | 询底价 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 到店面议 | 33.80-39.60万 | 询底价 | |
蔚来EC6 | 35.80-41.60万 | 到店面议 | 35.80-41.60万 | 询底价 | |
smart精灵#1 | 17.90-28.49万 | 到店面议 | 17.90-28.49万 | 询底价 | |
蔚来ET5T | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 | |
蔚来ET7 | 42.80-50.60万 | 到店面议 | 42.80-50.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地蔚来经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务