近日,一汽丰田官方发布消息称2024年4月共计交付新车56536辆,作为一家传统车企的销售快报突然由销量变成了交付量,令人有一些措手不及,但这样的意思也很简单,就是避免同比和环比,以免出现尴尬的双降局面。但是我们写文章还是想帮他比一下,因此只能此前公布的销量数字去对比,可能会有一定的不准确,还请丰田海涵。
根据去年发布的数据,一汽丰田2023年4月销量达到了71383辆,因此,上个月实际上同比下降了20.8%,环比倒是好一些,下降了2.6%,还是不可避免地陷入了可能的双降局面...
第203页
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 58514次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 51886次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 52237次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 59930次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 63361次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 60603次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 65041次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 55941次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 54710次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 60557次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 57810次围观
-
2024.05.07 | 新能源电动汽车厂家 | 61691次围观












