0
高尔夫 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款
2024.04.24 | 新能源电动汽车厂家 | 26575次围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月高尔夫销量为5356辆,在一汽-大众销量中占比7.02%,在紧凑型车销量中排名第24位。
高尔夫销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,高尔夫销量同比增长52.85%,环比增长65.05%;最近12个月中,高尔夫销量在2023年12月达到最高,销量为6766辆。
高尔夫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 5356 | 7.02% | 1.44% | 24 |
2024-02 | 3245 | 6.12% | 0.87% | 25 |
2024-01 | 3468 | 3.54% | 0.93% | 33 |
2023-12 | 6766 | 5.48% | 1.82% | 23 |
2023-11 | 4302 | 4.43% | 1.16% | 30 |
2023-10 | 4658 | 5.11% | 1.25% | 27 |
2023-09 | 4823 | 5.07% | 1.3% | 28 |
2023-08 | 4974 | 5.58% | 1.34% | 26 |
2023-07 | 4539 | 5.49% | 1.22% | 25 |
2023-06 | 4335 | 4.42% | 1.17% | 28 |
2023-05 | 4537 | 5.43% | 1.22% | 28 |
2023-04 | 3883 | 4.98% | 1.04% | 27 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2024年3月份的市场份额同比增长了0.52%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-3月,高尔夫的累计销量达到12069辆, 同比下降78.35%, 在紧凑型车销量排名为第28位。
一汽-大众2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 21.57% |
探岳 | 14699 | SUV | 9 | 19.27% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 16.07% |
宝来 | 7732 | 紧凑型车 | 14 | 10.14% |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 7.02% |
T-ROC探歌 | 3780 | SUV | 55 | 4.96% |
ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 4.37% |
一汽-大众CC | 2500 | 中型车 | 24 | 3.28% |
揽巡 | 2362 | SUV | 83 | 3.10% |
探岳GTE插电混动 | 2268 | SUV | 86 | 2.97% |
探影 | 1773 | SUV | 100 | 2.32% |
揽境 | 1638 | SUV | 102 | 2.15% |
迈腾GTE插电混动 | 742 | 中型车 | 35 | 0.97% |
大众ID.7 VIZZION | 660 | 中型车 | 36 | 0.87% |
探岳X | 455 | SUV | 195 | 0.60% |
ID.6 CROZZ | 264 | SUV | 225 | 0.35% |
高尔夫与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 7.02% |
Polo | 1887 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 2.28% |
明锐 | 54 | 紧凑型车 | 73 | 上汽大众斯柯达 | 4.13% |
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 30.12% |
高尔夫 12.98-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。