0
长安UNI-K 全部在售 2024款 2023款 2021款
2024.04.19 | 新能源电动汽车厂家 | 25296次围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月长安UNI-K销量为1437辆,在长安汽车销量中占比2.46%,在SUV销量中排名第120位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,长安UNI-K销量同比增长175.29%,环比增长58.78%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年1月达到最高,销量为2518辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1437 | 2.46% | 0.18% | 120 |
2024-02 | 905 | 1.74% | 0.11% | 117 |
2024-01 | 2518 | 1.93% | 0.31% | 93 |
2023-12 | 1796 | 2.28% | 0.22% | 128 |
2023-11 | 1443 | 1.88% | 0.18% | 136 |
2023-10 | 1706 | 1.95% | 0.21% | 132 |
2023-09 | 1593 | 1.87% | 0.2% | 124 |
2023-08 | 1723 | 2.07% | 0.22% | 118 |
2023-07 | 1506 | 1.78% | 0.19% | 122 |
2023-06 | 1186 | 1.38% | 0.15% | 136 |
2023-05 | 826 | 1.02% | 0.1% | 145 |
2023-04 | 787 | 1.03% | 0.1% | 155 |
在SUV市场,长安UNI-K在2024年3月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-3月,长安UNI-K的累计销量达到4860辆, 同比下降72.43%, 在SUV销量排名为第106位。
长安汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 26.08% |
长安Lumin | 12226 | 微型车 | 2 | 20.94% |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 16.69% |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 13.33% |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 8.21% |
长安CS35PLUS | 1867 | SUV | 99 | 3.20% |
逸达 | 1758 | 紧凑型车 | 40 | 3.01% |
逸动新能源 | 1502 | 紧凑型车 | 41 | 2.57% |
长安UNI-K | 1437 | SUV | 120 | 2.46% |
锐程PLUS | 905 | 紧凑型车 | 48 | 1.55% |
长安UNI-T | 816 | SUV | 153 | 1.40% |
长安UNI-V 智电iDD | 215 | 紧凑型车 | 66 | 0.37% |
长安UNI-K 智电iDD | 103 | SUV | 255 | 0.18% |
长安CS95 | 14 | SUV | 285 | 0.02% |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 1437 | SUV | 120 | 长安汽车 | 2.46% |
长安CS95 | 14 | SUV | 285 | 长安汽车 | 0.02% |
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 长安汽车 | 26.08% |
哈弗大狗 | 7424 | SUV | 31 | 长城汽车 | 26.43% |
领裕 | 475 | SUV | 194 | 江铃福特 | 15.52% |
长安UNI-K 14.59-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。