0
逍客 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2017款 2016款
2024.04.23 | 新能源电动汽车厂家 | 25594次围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月逍客销量为9324辆,在东风日产销量中占比17.58%,在SUV销量中排名第23位。
逍客销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,逍客销量同比增长68.21%,环比增长39.58%;最近12个月中,逍客销量在2023年12月达到最高,销量为17520辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 9324 | 17.58% | 1.16% | 23 |
2024-02 | 6680 | 18.46% | 0.83% | 22 |
2024-01 | 10088 | 17.33% | 1.26% | 31 |
2023-12 | 17520 | 19.79% | 2.19% | 16 |
2023-11 | 10557 | 16.21% | 1.32% | 26 |
2023-10 | 13559 | 21.17% | 1.69% | 19 |
2023-09 | 8585 | 16.02% | 1.07% | 31 |
2023-08 | 4955 | 9.01% | 0.62% | 56 |
2023-07 | 9618 | 19.16% | 1.2% | 26 |
2023-06 | 10417 | 19.31% | 1.3% | 24 |
2023-05 | 8126 | 14.38% | 1.01% | 25 |
2023-04 | 7669 | 15.01% | 0.96% | 30 |
在SUV市场,逍客在2024年3月份的市场份额同比增长了0.39%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-3月,逍客的累计销量达到26092辆, 同比下降77.02%, 在SUV销量排名为第24位。
东风日产2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 55.95% |
逍客 | 9324 | SUV | 23 | 17.58% |
天籁 | 6149 | 中型车 | 11 | 11.59% |
奇骏 | 3283 | SUV | 67 | 6.19% |
骐达TIIDA | 2172 | 紧凑型车 | 37 | 4.10% |
劲客 | 1124 | SUV | 130 | 2.12% |
探陆 | 995 | SUV | 140 | 1.88% |
Ariya艾睿雅 | 314 | SUV | 221 | 0.59% |
楼兰 | 1 | SUV | 303 | -- |
逍客与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 9324 | SUV | 23 | 东风日产 | 17.58% |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 7.02% |
传祺GS4 | 1497 | SUV | 113 | 广汽乘用车 | 5.99% |
探界者 | 195 | SUV | 236 | 上汽通用雪佛兰 | 3.89% |
劲客 | 1124 | SUV | 130 | 东风日产 | 2.12% |
逍客 12.59-18.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。