0
柯迪亚克 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
2024.03.03 | 新能源电动汽车厂家 | 27730次围观
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都柯迪亚克车主实际成交价追踪,车主之家发现,柯迪亚克目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为19.19-24.39万元,详见下表:
柯迪亚克 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 TSI330 5座两驱实力版 | 19.19万 | 到店面议 | 19.19万 | 询底价 |
2024款 TSI330 5座两驱奢享版 | 20.49万 | 到店面议 | 20.49万 | 询底价 |
2024款 TSI330 7座两驱奢享版 | 20.89万 | 到店面议 | 20.89万 | 询底价 |
2024款 TSI380 7座四驱旗舰版 | 24.39万 | 到店面议 | 24.39万 | 询底价 |
柯迪亚克频道:http://www.16888.com/127602/
制表:车主之家
|
柯迪亚克 2024款 TSI330 5座两驱实力版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 186马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4701*1883*1676 | 轴距 | 2791 |
最大功率 | 137 | 最大扭矩 | 320 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 7.9L (7人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 107 名 |
成都柯迪亚克与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
柯迪亚克 | 19.19-24.39万 | 到店面议 | 19.19-24.39万 | 询底价 | |
标致5008 | 17.87-23.37万 | 到店面议 | 17.87-23.37万 | 询底价 | |
速派 | 17.49-19.49万 |
5.00万
|
12.49-19.49万 | 询底价 | |
柯珞克 | 14.99-15.49万 | 到店面议 | 14.99-15.49万 | 询底价 | |
柯米克 | 11.19-11.99万 |
2.60万
|
8.59-11.99万 | 询底价 | |
汉兰达 | 26.88-34.88万 |
3.50万
|
23.98-31.98万 | 询底价 | |
途胜 | 16.18-22.58万 |
3.50万
|
12.68-19.08万 | 询底价 | |
奥迪A3 | 20.31-25.13万 |
7.53万
|
14.21-17.85万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大众斯柯达经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务