0
坦克400新能源 全部在售 2024款 2023款
2024.04.18 | 新能源电动汽车厂家 | 25120次围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月坦克400新能源销量为3060辆,在长城汽车销量中占比21.48%,在SUV销量中排名第69位。
坦克400新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,坦克400新能源销量环比增长98.83%;最近12个月中,坦克400新能源销量在2024年1月达到最高,销量为4586辆。
坦克400新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 3060 | 21.48% | 0.38% | 69 |
2024-02 | 1539 | 21.61% | 0.19% | 89 |
2024-01 | 4586 | 26.41% | 0.57% | 68 |
2023-12 | 4086 | 28.63% | 0.51% | 79 |
2023-11 | 4052 | 27.47% | 0.51% | 69 |
2023-10 | 3102 | 17.95% | 0.39% | 86 |
坦克400新能源在SUV的排名较上月上升20个名次。 2024年1-3月,坦克400新能源的累计销量达到9185辆, 在SUV销量排名为第73位。
长城汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 5616 | SUV | 40 | 39.42% |
坦克400新能源 | 3060 | SUV | 69 | 21.48% |
坦克500新能源 | 2948 | SUV | 70 | 20.69% |
坦克700新能源 | 2235 | SUV | 88 | 15.69% |
坦克500 | 388 | SUV | 205 | 2.72% |
坦克400新能源与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克400新能源 | 3060 | SUV | 69 | 长城汽车 | 21.48% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃尔沃亚太 | 51.11% |
坦克300 | 5616 | SUV | 40 | 长城汽车 | 39.42% |
蓝山DHT-PHEV | 2522 | SUV | 78 | 长城汽车 | 76.15% |
坦克500新能源 | 2948 | SUV | 70 | 长城汽车 | 20.69% |
坦克400新能源 27.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。